Adventure Menu Kuřecí SUPREME s RATATOUILLE
Kuřecí prsa naložená den, potom pečená vcelku a nakonec krájená na tenké plátky.
Složení: kuřecí prsa (27%), lilek (22%), cuketa (22%), červená paprika (15%), rajčatový protlak (9%), olivový olej, řepkový olej, kurkuma, sůl, paprika, česnek, oregano, pepř, koření
Informace pro alergiky: Může obsahovat stopy lepku.
Nutriční hodnoty:
Nutriční hodnoty | 100 g | Jídlo | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | kcal | 90,0 | 360,0 |
Energetická hodnota | kJ | 377,0 | 1508 |
Tuk | g | 3,7 | 14,8 |
Nasycené tuky | g | 0,5 | 2,0 |
Bílkoviny | g | 9,7 | 38,8 |
Sacharidy | g | 4,5 | 18,0 |
Cukry | g | 2,5 | 10,0 |
Sůl | g | 1,24 | 5,0 |
Složení: kuřecí prsa (27%), lilek (22%), cuketa (22%), červená paprika (15%), rajčatový protlak (9%), olivový olej, řepkový olej, kurkuma, sůl, paprika, česnek, oregano, pepř, koření
Informace pro alergiky: Může obsahovat stopy lepku.
Nutriční hodnoty:
Nutriční hodnoty | 100 g | Jídlo | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | kcal | 90,0 | 360,0 |
Energetická hodnota | kJ | 377,0 | 1508 |
Tuk | g | 3,7 | 14,8 |
Nasycené tuky | g | 0,5 | 2,0 |
Bílkoviny | g | 9,7 | 38,8 |
Sacharidy | g | 4,5 | 18,0 |
Cukry | g | 2,5 | 10,0 |
Sůl | g | 1,24 | 5,0 |
zpět do obchodu
Distributor: Adventure Menu, s.r.o., Koubkova 399/10, 120 00 Praha
Nutriční hodnoty:
Nutriční hodnoty | 100 g | 1 porce (75 g) | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | kcal | 90,0 | 360,0 |
Energetická hodnota | kJ | 377,0 | 1508 |
Tuk | g | 3,7 | 14,8 |
Nasycené tuky | g | 0,5 | 2,0 |
Bílkoviny | g | 9,7 | 38,8 |
Sacharidy | g | 4,5 | 18,0 |
Cukry | g | 2,5 | 10,0 |
Sůl | g | 1,24 | 5,0 |
Kategorie: | Hotová JÍDLA |
---|---|
Hmotnost: | 0.075 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.